Acerin Aspire 8930G saattaa olla yksi halvimmista kannettavista tässä kuussa, ja sen hinta on vain 1 043 puntaa ilman ALV:tä, mutta se ei tarkoita, että siitä puuttuisi spesifikaatioita tai ominaisuuksia.

Prosessori on esimerkiksi Intelin Core 2 Quad Q9000, joka saavutti kunnioitettavan 2D-benchmark-tuloksen 1,11 ja sai korkeat pisteet testin moniajokomponentissa – aivan kuten jättimäinen Lenovo ThinkPad W700ds, jossa on sama prosessori ja joka loisti suorituskykynsä. sama alue.
Nvidian GeForce 9600M GT on suosittu osa, joka ilmestyy neljässä muussa koneessa tässä kuussa, ja sen 15 kuvaa sekunnissa keskilaatuisessa Crysis-vertailussa tarkoittaa, että Aspiressa on jonkin verran pelikykyä, vaikka se kamppailee vaativimpienkin pelien kanssa.
Toisin kuin Toshiba Qosmio G50, jonka alhainen hinta rajoittaa spesifikaatiota, Acer sisältää runsaasti näyttäviä komponentteja. 4 Gt DDR3-RAM-muistin lisäksi siinä on Blu-ray-lukija, 500 Gt kiintolevytilaa, draft-n langaton ja jopa hybridi analoginen/DVB-T TV-viritin.
Akun kesto on kohtuullinen tästä spesifikaatiosta huolimatta, sillä 4 800 mAh:n yksikkö kestää yli kolme tuntia kevyen käytön testissämme ja noin puolet ajasta vaativammassa raskaan käytön vertailussa. Joten Aspire 8930G:tä voi käyttää poissa kotoa, jos löydät pussin sen 4 kg:n painoon ja 50 mm:n paksuiseen runkoon.
Valitettavasti Acerin budjettihinta näkyy rungossa. Näppäimistö ja ohjauslevy ovat tuskin erinomaisia; kiiltävä pinta näyttää ja tuntuu halvalta, ja nariseva kansi ja rannetuki eivät juurikaan paranta asioita.
Näyttö ja kaiuttimet eivät myöskään pysty vastaamaan kilpailijoita: TFT:n resoluutio voi olla kunnollinen 1 920 x 1 080, mutta se on vaalea ja eloton, ja kaiuttimet ovat mutaisia ja heikkoja verrattuna Toshiban, HP:n ja Dellin käyttämiin kaiuttimiin.
Tällä kannettavalla tietokoneella on vielä paljon tekemistä. Kykevän prosessorin ohella on kunnollinen joukko ominaisuuksia: monien kannettavien tietokoneiden olisi vaikea sisällyttää Blu-ray-levyä, puolen teratavun tallennustilaa ja TV-viritin tällaisella rahalla. Mutta kaikkia näitä ominaisuuksia puristaessa laatu kärsii ja heikentää siten Acerin mahdollisuutta saada palkinto.
Takuu | |
---|---|
Takuu | 1 v paluu tukikohtaan |
Fyysiset tiedot | |
Mitat | 441 x 302 x 50 mm (WDH) |
Paino | 4.000kg |
Matkapaino | 4,6 kg |
Prosessori ja muisti | |
Prosessori | Intel Core 2 Quad Q9000 |
Emolevyn piirisarja | Intel PM45 Express |
RAM-muistin kapasiteetti | 4.00GB |
Muistin tyyppi | DDR3 |
SODIMM-liittimet ilmaiseksi | 0 |
SODIMM-liitännät yhteensä | 2 |
Näyttö ja video | |
Näytön koko | 18,4 tuumaa |
Tarkkuusnäyttö vaakasuoraan | 1,920 |
Näytön resoluutio pystysuorassa | 1,080 |
Resoluutio | 1920 x 1080 |
Grafiikkapiirisarja | Nvidia GeForce 9600M GT |
Näytönohjain RAM | 512 Mt |
VGA (D-SUB) -lähdöt | 1 |
HDMI-lähdöt | 1 |
S-Video-lähdöt | 0 |
DVI-I-lähdöt | 0 |
DVI-D-lähdöt | 0 |
DisplayPort-lähdöt | 1 |
Asemat | |
Kapasiteetti | 500GB |
Kiintolevyn käyttökapasiteetti | 465GB |
Karan nopeus | 5 400 rpm |
Sisäinen levyliitäntä | SATA/300 |
Kiintolevy | Seagate Momentus 5400.3 |
Optinen levytekniikka | Blu-ray lukija |
Optinen asema | Pioneer BDR-TD01RS |
Akun kapasiteetti | 4800 mAh |
Vaihtoakun hinta sisältää ALV | £0 |
Verkostoituminen | |
Langallisen sovittimen nopeus | 1000 Mbit/s |
802.11a tuki | Joo |
802.11b tuki | Joo |
802.11g tuki | Joo |
802.11 draft-n tuki | Joo |
Integroitu 3G-sovitin | ei |
Muut ominaisuudet | |
Langattoman laitteiston on/off-kytkin | ei |
Langaton avainyhdistelmäkytkin | ei |
Modeemi | ei |
ExpressCard34 paikat | 1 |
PC-korttipaikat | 0 |
USB-portit (alavirtaan) | 4 |
eSATA-portit | 1 |
PS/2 hiiriportti | ei |
9-nastaiset sarjaportit | 0 |
Rinnakkaiset portit | 0 |
Optiset S/PDIF-audiolähtöportit | 0 |
Sähköiset S/PDIF-audioportit | 0 |
3,5 mm audioliittimet | 3 |
SD-kortin lukija | Joo |
Memory Stick -lukija | Joo |
MMC (multimediakortti) lukija | ei |
Smart Media -lukija | ei |
Compact Flash -lukija | ei |
xD-kortin lukija | Joo |
Osoitinlaitteen tyyppi | Kosketuslevy |
Äänipiirisarja | Realtek HD Audio |
Kaiuttimen sijainti | Näppäimistön yläpuolella |
Laitteiston äänenvoimakkuuden säätö? | ei |
Integroitu mikrofoni? | Joo |
Integroitu web-kamera? | Joo |
TPM | ei |
sormenjäljenlukija | Joo |
Älykortin lukija | ei |
Akku- ja suorituskykytestit | |
Akun kesto, kevyt käyttö | 200 |
Akun kesto, kova käyttö | 89 |
Sovelluksen kokonaispisteet | 1.11 |
Office-sovellusten vertailupisteet | 0.94 |
2D-grafiikkasovelluksen vertailupisteet | 1.15 |
Koodaussovelluksen vertailupisteet | 0.85 |
Moniajosovellusten vertailupisteet | 1.23 |
3D-suorituskyky (crysis) alhaiset asetukset | 15 fps |
3D-suorituskykyasetus | Keskikokoinen |
Käyttöjärjestelmä ja ohjelmisto | |
Käyttöjärjestelmä | Windows Vista Home Premium |
OS perhe | Windows Vista |
Palautusmenetelmä | Palautusosio |
Ohjelmisto mukana | Microsoft Works 8.5 |